| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 2225 |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1200 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 2300 |
| Длина, мм | 5990 |
| Ширина (без учета /с учетом зеркал), мм | 1990 / 2315 |
| Высота, мм | 2540 (по тенту) |
| Колесная база, мм | 3 500 |
| Колея передних и задних колес, мм | 1600 / 1600 |
| Передний свес, мм | 820 |
| Задний свес, мм | 1640 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Радиус разворота, м | 6,9 |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 |
Двигатель и трансмиссия
| Двигатель | ЗМЗ - 409051, четырехтактный, бензиновый Евро-5 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см³ | 2693 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000±100 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при частоте 2650±100 |
| Топливо | бензин АИ-95-К5, АИ-92-К5 |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей Управление с помощью одного рычага |
| Тип привода | 4 х 4 с подключаемым передним приводом |
| Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Подвеска, тормоза и шины
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с АБС, с ваккумным усилителем |
| Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР |
| Количество колес + запасное колесо, шт. | 4+1 |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная на двух продольных однолистовых с подрессорником рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперченой устойчивости |
| Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор Передаточное число механизма-16 |
| Тип рабочих тормозов | с дисковыми тормозными механизмами на передних колесах и барабанными тормозными механизмами на задних колесах |
| Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
| Шины | 225/75 R16C, минимальный индекс несущей грузоподъемности - 103, обозначение категории скорости - минимальный N |
Скорость и экономичность
| Объем топливного бака, л | 68±2 |
| Контрольный расход (при 80 км/ч), л/100 км | 11,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 - на бензине |
Грузовой отсек*
| Габаритные размеры (внешние), ДхШхВ, мм | 2460х1990 |
| Площадь грузового отсека, платформы, м² | 4,4 |
| Габаритные размеры (внутренние), ДхШхВ, мм | 2350х1870 |